موتور برق بنزینی لانسین LC8000DAS
معرفی موتور برق بنزینی لانسین 8000:
مشخصات فنی موتور برق بنزینی لانسین 8000:
| engine model | G420F-1/G420FD-1 |
| Engine type | Single cylinder, four-stroke, forced air cooling, overhead valve |
| Output Power |
9.0kW/3600rpm
|
| Bore size × stroke | 90mm×66mm |
| Displacement | 420cc |
| Compression ratio | 8.3:1 |
| Oil capacity | 1.1L |
| fuel tank volume | 25L |
| Fuel consumption | ≤374g/Kw.h |
| continuous running time | 8h |
| Rated frequency | 50Hz/60Hz |
| Rated voltage | 110V/115V/120V/220V/ 230V/240 |
| Pressure regulating system |
automatic voltage regulation
|
| Rated output power | 6.0kW/6.5kW |
| Maximum power | 6.5kW/7.0kW |
| Power factor | 1.0 |
| Charging voltage | 12V(DC) |
|
recharging current
|
8.3A(DC) |
| Starting system | Manual recoil start/electric start |
| Ignition system | Transistor contactless ignition |
| noise | ≤76dB(A) |
| Overall dimensions (length × width × height) | 681×546×550 |
| net weight | 86kg/89kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.